Data loggeri - tehnički podaci
Snimači podataka (data loggeri) - TROTEC DL | ![]() |
MultiMeasure data logger | DL 100 C | DL 100 H | DL 100 E | DL 100 F | DL 100 P | DL 100 M | |
Način prikaza | LED diode | LCD zaslon | LED diode | LED diode | LCD zaslon | LCD zaslon | |
Mjerni kanali | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
Memorija za podatke - maks. br. izmjerenih vrijednosti | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 120,000 | |
Start / stop tipka | • | • | • | • | • | • | |
PC sučelje | USB tip B | USB tip B | USB tip B | USB tip B | USB tip B | USB tip B | |
Mjerni kanal 1 | interni senzor temperature; NTC | 5-polni 1) | |||||
Mjerni kanal 2 | interni senzor relativne vlažnosti; kapacitivan, HC serija | 5-polni 1) | |||||
Mjerni kanal 3 | – | – | 3.5 mm 2) | BNC 3) | 3.5 mm 2) | – | |
Mjerni kanal 4 | – | – | 3.5 mm 2) | 3.5 mm 2) | BNC 3) | – | |
Temperatura (interni senzori) | Područje mjerenja | -20 °C … +50 °C | – | ||||
Rezolucija | 0.1 °C for T: 0 … 40 °C, inače 0.2 °C | – | |||||
Točnost | 0.3 °C for T: 0 … 40 °C, inače 0.5 °C | – | |||||
Temperatura (eksterni senzori) | – | – | vidi senzor 4) | ||||
rel. vlažnost (interni senzori) | Područje mjerenja | 0 … 95 % rel.vl. ili < 30 g/m3 (niže vrijednosti se uzimaju u obzir), nekondenzirajuće | – | ||||
Rezolucija | 0.5 % r.h. | – | |||||
Točnost | 3.0 % r.h. | – | |||||
rel. vlažnost (eksterni senzori) | – | vidi senzor 4) | |||||
Vlažnost materijala (eksterne elektrode) 3) | Područje mjerenja | – | – | – | 15 … 100 jedinica | – | |
Rezolucija | – | – | – | 1 jedinica (područje 20 … 80 jedinica) | – | ||
Točnost | – | – | – | ± 3 jedinica (područje 20 … 80 jedinica) | – | ||
Izvor napajanja / baterije | 3.0 … 3.7 V / LS14500C, trajanje baterija otprilike godinu dana s vremenom uzorkovanja >= 1 min. | ||||||
Standardan sadržaj paketa | Mjerni uređaj ,USB kabel duljine 1 m, CD s pripadajućim softwareom i uputstvima, pribor za zidnu instalaciju, Trotec tvornički certifikat |
1) 5-polni priključak (M12) za spajanje eksternih senzora, TS930 (temperatura) ili TS940 (temperatura/vlažnost - kombinirani senzor).
2) 3.5 mm priključak za spajanje TS910 eksternog senzora površinske temperature.
3) BNC priključak za spajanje eksternih elektroda za mjerenje vlage u drvu i građevinskim materijalima.
4) ovisno o priključenom senzoru. Pogledajte tehničke podatke o senzorima...