Višenamjenski usporedni prikaz... | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
T210 | T260 | T510 | T610 | T660 | T2000 S | ||
Mjerenje vlažnosti | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vlažnost zraka | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Vlažnost drva | ![]() | 1 | ![]() | ||||
Vlažnost u građ. materijalima | ![]() | 1 | ![]() | ||||
Uspoređivanja vlažnosti | ![]() | ||||||
Vlažnost materijala | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | |||
Površinsko mjerenje do 4 cm | ![]() | ![]() | |||||
Dubinsko mjerenje do 30 cm | ![]() | ![]() | |||||
Točka rošenja | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Mjerenje temperature | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Temperatura zraka | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
Površinska temperatura | ![]() | ![]() | |||||
Temperatura materijala | ![]() | ||||||
Mjerenje protoka zraka | ![]() | ||||||
Mjerenje brzine zraka | ![]() | ||||||
1: Mjerenje vlažnosti pomoću dielektričnog postupka | |||||||
2: Svi SDI i Pt100 senzori sličnih proizvođača koji su isporučivi na tržištu su kompatibilni sa instrumentom T2000. Pasivne elektrode za mjerenje vlažnosti u drvu i građevinarstvu koje pružaju pasivnu otpornost, nisu moguće za upotrebu. |